If you are looking for cheap and discount led spotlight in stock, and quality easy-maintanable led spotlight made in China from professional manufacturers, please feel free to contact Wuxi Bright Electrical Looms.,Ltd.
Features
High-brightness LED Lamp:
Over 75% luminous flux can be maintained after 35,000 hours use.
Very fast response, no delay, no flicking.
Energy saving:
Specturum almost exclusively ficused on visble range, the luminous efficiency can reach 80-90%.
High security standard:
Verified by EL 4000V high voltage test. Adopting isolated switching circuit as drive circuit to ensure safety.
Unique cooling system:
Internal heat can be effiectively radiated through aluminoum hull. With overheat and overcurrent protection.
Eco-friendly, no mercury and other harnful substances, known as "green energy", sturdy and durable, easy to transport.
| Type | Item | Size | Base | Voltage | Color | CCT(K) | Emmiting Angle | Luminous Flux |
| 3W Hight Power LED Spotlight | LED-SL2-MR16-WW3-3W-Φ50H54-01 | Φ50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL2-MR16-W3-3W-Φ50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL3-E27-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL3-E27-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL4-GU10-WW3-3W-Φ50H59-01 | Φ50*59mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL4-GU10-W3-3W-Φ50H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL5-E27-WW3-3W-Φ50H62-01 | Φ50*62mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL5-E27-W3-3W-Φ50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL6-MR16-WW3-3W-Φ50H62-01 | Φ50*62mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL6-MR16-W3-3W-Φ50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL7-GU10-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL7-GU10-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL8-MR16-WW3-3W-Φ51H59-01 | Φ51*59mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL8-MR16-W3-3W-Φ51H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL9-E27-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL9-E27-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL10-GU10-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL10-GU10-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL11-MR16-WW3-3W-Φ50H54-01 | Φ50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL11-MR16-W3-3W-Φ50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL12-E27-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL12-E27-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL13-GU10-WW3-3W-Φ50H56-01 | Φ50*56mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL13-GU10-W3-3W-Φ50H56-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 4W Hight Power LED Spotlight | LED-SL1-GU10-WW20-4W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL1-GU10-WW20-4W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED Spotlight | LED-SL14-E27-WW5-5W-Φ92H77-01 | Φ92*77mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL14-E27-W5-5W-Φ92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 7W Hight Power LED Spotlight | LED-SL15-E27-WW7-7W-Φ92H77-01 | Φ92*77mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL15-E27-W7-7W-Φ92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 9W Hight Power LED Spotlight | LED-SL16-E27-WW9-12W-Φ125H145-01 | Φ125H145 | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL16-E27-W9-12W-Φ125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 12W Hight Power LED Spotlight | LED-SL17-E27-WW12-12W-Φ125H145-01 | Φ125H145 | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL17-E27-WW12-12W-Φ125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm |
| NO.:SPOYLING-EL-E27-E1W3-3W | |
| LED Compound Mode | 3 Lamps Series |
| Voltage | AC100-130V AC220-240V |
| Luminous Flux | ≥240lm |
| Frequency | 50 to 60Hz |
| Emitting Angle | 45℃ |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Effect | >90% |
| Base | E27 |
| LED Current | 300MA |
| Color Temperature | 3000k-7000k Customized |
| LED Luminous Efficiency | ≥80lm/W |
| Maximum Power Consumption | 3w±10% |
| LED Color | Warm White |
| LED Lumen | 60-70lm |
| LED Brand | CREE/EPISTAR |
| Opearting temperature | -20 to + 40℃ |
| Opearting Humidity | 10%-90% |
| Storage temperature | -20 to + 40℃ |
| Life span | ≥50, 000H |
| Hull Material | Alumnium+PC |
| Type | Item | Size | Base | Voltage | Color | CCT(K) | Emmiting Angle | Luminous Flux |
| 3W Hight Power LED Spotlight | LED-SL2-MR16-WW3-3W-Φ50H54-01 | Φ50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL2-MR16-W3-3W-Φ50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL3-E27-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL3-E27-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL4-GU10-WW3-3W-Φ50H59-01 | Φ50*59mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL4-GU10-W3-3W-Φ50H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL5-E27-WW3-3W-Φ50H62-01 | Φ50*62mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL5-E27-W3-3W-Φ50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL6-MR16-WW3-3W-Φ50H62-01 | Φ50*62mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL6-MR16-W3-3W-Φ50H62-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL7-GU10-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL7-GU10-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL8-MR16-WW3-3W-Φ51H59-01 | Φ51*59mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL8-MR16-W3-3W-Φ51H59-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL9-E27-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL9-E27-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL10-GU10-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL10-GU10-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL11-MR16-WW3-3W-Φ50H54-01 | Φ50*54mm | MR16 | DC12V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL11-MR16-W3-3W-Φ50H54-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL12-E27-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL12-E27-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL13-GU10-WW3-3W-Φ50H56-01 | Φ50*56mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | ||
| LED-SL13-GU10-W3-3W-Φ50H56-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 4W Hight Power LED Spotlight | LED-SL1-GU10-WW20-4W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL1-GU10-WW20-4W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED Spotlight | LED-SL14-E27-WW5-5W-Φ92H77-01 | Φ92*77mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL14-E27-W5-5W-Φ92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 7W Hight Power LED Spotlight | LED-SL15-E27-WW7-7W-Φ92H77-01 | Φ92*77mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL15-E27-W7-7W-Φ92H77-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 9W Hight Power LED Spotlight | LED-SL16-E27-WW9-12W-Φ125H145-01 | Φ125H145 | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm |
| LED-SL16-E27-W9-12W-Φ125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 12W Hight Power LED Spotlight | LED-SL17-E27-WW12-12W-Φ125H145-01 | Φ125H145 | E27 | Warm White | 5500-6000 | 30°- 60° | 240lm | |
| LED-SL17-E27-WW12-12W-Φ125H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm |
| NO.:SPOYLING-EL-GU10-E1W3-3W | |
| LED Compound Mode | 3 Lamps Series |
| Voltage | AC100-130V AC220-240V |
| Luminous Flux | ≥240lm |
| Frequency | 50 to 60Hz |
| Emitting Angle | 45℃ |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Effect | >90% |
| Base | GU10 |
| LED Current | 300MA |
| Color Temperature | 3000k-7000k Customized |
| LED Luminous Efficiency | ≥80lm/W |
| Maximum Power Consumption | 3w±10% |
| LED Color | Warm White |
| LED Lumen | 60-70lm |
| LED Brand | CREE/EPISTAR |
| Opearting temperature | -20 to + 40℃ |
| Opearting Humidity | 10%-90% |
| Storage temperature | -20 to + 40℃ |
| Life span | ≥50, 000H |
| Hull Material | Alumnium+PC |


